Blog LIGG3

Notícias e novidades, diariamente.

Gol dispara: vende o dobro do segundo colocado



Agência AutoInforme - Renovado, o Gol passou a vender quase o dobro do segundo colocado. Em agosto, as vendas do campeão chegaram a 27.008 unidades, enquanto o seu mais sério concorrente, o Palio, vendeu apenas 15.747.

De janeiro a agosto o Gol já vendeu 196.980 unidades, ante 148.683 do Palio. O Mille surge na terceira colocação em agosto, com 11.461 unidades, embora no acumulado do ano o terceiro posto seja do Celta. A disputa pela posição pode ser favorável para o carro da Fiat daqui para a frente, pois as vendas devem subir com a chegada ao mercado, este mês, no Mille Economy, modelo 2009 que vem com econômetro, pneus que proporcionam menor contato no asfalto e promessa de consumo 10% menor.

Fox, Corsa Classic, Siena, Ka, Strada e Fiesta completam a lista dos dez mais.

Na 11ª posição em agosto, uma surpresa: o Corolla tirou o lugar do Civic, vendendo 109 carros a mais. Mas, no acumulado do ano, o carro da Honda está bem à frente do carro da Toyota. São 41.217 unidades do Civic ante 26.250 do Corolla. De qualquer forma é sinal de uma recuperação, depois de quase um ano de vendas em baixa. Resta saber se o Corolla vai conseguir manter o ritmo de vendas e brigar pela liderança do segmento.

Entre os primeiros vinte mais vendidos, apenas quatro carros não são das grandes montadoras (Volks, Fiat, GM e Ford). Além de Corolla e Civic estão dois carros da Renault: o Sandero aparece em 15º lugar, com 3.730 carros no mês e 26.068 no acumulado, e o Logan, em 19º lugar, com vendas de 3.146 unidades em agosto e 26.669 no acumulado do ano.

Veja abaixo a lista dos cem mais vendidos no mês e no acumulado do ano. A ordem está de acordo com as vendas de agosto.

Ranking por modelo - Agosto / 2008

Class. Veículo ago/08 Total/08
Gol 27.008 196.980
Palio 15.747 148.683
Mille 11.461 92.749
Celta 11.271 97.190
Fox 10.350 82.669
Corsa Classic 9.972 74.904
Siena 8.760 68.975
Ka 6.266 42.966
Strada 6.081 46.581
10º Fiesta 4.658 39.443
11º Corolla 4.416 26.250
12º Civic 4.307 41.217
13º Prisma 3.987 35.701
14º Corsa hatch 3.950 32.194
15º Sandero 3.730 26.068
16º Ecosport 3.405 30.436
17º Punto 3.346 29.868
18º S10 3.196 20.716
19º Logan 3.146 25.669
20º Fiesta sedã 3.081 25.226
21º Montana 3.071 25.156
22º Citroën C3 3.044 24.460
23º Perua Palio  3.020 15.932
24º Saveiro 2.859 21.573
25º Kombi 2.539 19.241
26º Fit 2.378 27.976
27º Corsa sedã 2.370 19.843
28º Idea 2.223 19.973
29º Astra hatch 2.213 17.519
30º Vectra 2.187 20.012
31º Meriva 2.182 16.821
32º Tucson 2.086 14.082
33º Peugeot 207 1.876 1.879
34º SpaceFox 1.872 14.858
35º L200 1.867 12.767
36º Hilux 1.851 13.992
37º Golf 1.832 12.295
38º Polo sedã 1.660 18.528
39º Stilo 1.623 12.014
40º Peugeot 206 1.588 30.401
41º Parati 1.544 13.063
42º Pajero 1.542 11.677
43º Hyundai HR 1.497 9.150
44º Fiorino 1.481 12.762
45º Peugeot 307 1.250 8.472
46º C4 Pallas 1.249 12.825
47º Polo 1.224 14.016
48º Focus Hatch 1.170 8.752
49º Fusion 1.133 6.611
50º Ranger 1.131 9.735
51º Honda CRV 1.111 4.130
52º Sportage 1.093 4.882
53º Vectra hatch 1.074 9.856
54º Clio hatch 1.047 8.066
55º Megane 961 6.235
56º Doblo 892 5.982
57º Tracker 869 5.633
58º Zafira 848 7.025
59º Ducato 720 5.185
60º Xsara Picasso 693 7.011
61º Courier 655 6.011
62º Focus sedã 598 4.398
63º Perua Peugeot 207  598 629
64º Bora 528 2.086
65º Astra sedã 511 5.816
66º Sentra 476 5.192
67º Azera 447 3.027
68º Peugeot 307 sedã 420 3.009
69º K 2500 415 2.332
70º Hilux SW 396 4.597
71º Frontier 390 4.744
72º C4 Picasso 364 1.120
73º Perua Peugeot 206  358 8.568
74º Clio sedã 345 2.639
75º Master 337 3.034
76º Megane Gran Tour 336 3.160
77º Santafe 336 2.920
78º Sprinter 325 2.741
79º Beetle 322 3.095
80º Picanto 303 2.603
81º Tiida 292 2.037
82º Jetta 291 2.725
83º Scenic 256 2.576
84º F250 246 1.639
85º Corolla Fielder 234 2.510
86º PT Cruiser 227 1.845
87º Doblo cargo 227 1.122
88º Sorento 219 1.333
89º Freelander 210 1.419
90º Veracruz 196 1.582
91º Daily 196 1.257
92º Outlander 190 1.071
93º Boxer 184 1.475
94º AirTrek 166 1.356
95º Jumper 147 1.014
96º Jetta Variant 143 766
97º Accord 140 974
98º Range Rover 132 801
99º Kangoo (CL) 130 1.296
100º Mercedes C200 129 1.008



Compartilhe!: Compartilhe, adicione aos favoritos na web, ou recomende via e-mail !

0 Comentários:

Postar um comentário

Links para esta postagem:

Criar um link

<< Início

Autor

Portal LIGG3

O LIGG3 Surgiu com o objetivo de ser um portal de conteúdo de variedades, com downloads, clipes, jogos, tv online, rádios online, e muito conteúdo variado. O Blog LIGG3 é o canal que traz as melhores e mais interessantes notícias do momento, daquilo que acontece no mundo.

Sobre o Blog

Este blog têm o objetivo de trazer até seus leitores, um meio simples, prático e direto de ler as notícias mais interessantes do dia, em um blog atualizado diariamente.

As matérias aqui apresentadas, são de várias áreas, como novidades do mundo da tv, novidades da tecnologia, notícias do esporte, economia, política, notícias internacionais, entre outras.

Se quiser, você pode se cadastrar no Feed do Blog LIGG3, e receber diariamente nossas notícias no seu e-mail !





Notícias por e-mail

Cadastre seu e-mail, e receba notícias grátis, diariamente:


Você receberá 1 e-mail por dia, com as notícias do Blog LIGG3



Cadastre-se no Feed!


Arquivo

Postagens Anteriores

Parceiros

Criado por:

LIGG3 WEB



Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net